上饒縣2018年保障性安居工程分配清冊信息表
序號 | 姓名 | 身份證號 | 聯系電話 | 樓號 | 類別 | 備 注 | |||
17 | 鄢文政 | 362321199211167832 | 15779133490 | 17-2-402 | 廉 | 中國郵政儲蓄銀行玉山縣必姆鎮支行 賬號:6217994330011924787(18年退房) | |||
18 | 洪素華 | 362321197505266546 | 13907932019 | 9-2-401 | 廉 | 中國農業銀行(上饒縣高桿燈) 賬號6228481776110022260(18年退房) | |||
19 | 占海珍 | 362324198702265124 | 18079377775 | 19-1-603 | 公 | 上饒銀行城西支行(上饒縣城西靈山支行)賬號:62141691908731509(18年退房) | |||
20 | 劉宗平 | 362321197302207538 | 18379955761 | 19-2-402 | 公 | 中國郵政儲蓄銀行上饒市分行 賬號:6217984330000381124(18年退房) | |||
21 | 劉嚴 | 362321198802168111 | 15216026793 | 19-1-602 | 公 | 中國銀行上饒縣支行 賬號:6232086500004159033(18年退房)待退押金 | |||
22 | 黃華 | 362321196203150033 | 15870914591 | 7-2-101 | 廉 | 中國農業銀行(縣高桿燈) 賬號6230521770010500275(18年退房)待退押金和房租 | |||
備注:原周景星居住(15-3-501)置換7-2-101 |
上饒縣住房和城鄉建設局
2018年12月31日
掃一掃在手機打開當前頁